
Мата сүзгілері мен сорбенті бар сорбциялық блок
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Мата сүзгілері мен сорбенті бар сорбциялық блок
Мата сүзгісі талшықты синтетикалық материалдан тұратын сүзгі элементі болып табылады оралған тоқылмаған материалға (геотекстильдер).
Сорбент АС - каталитикалық сүзгіш материал негізінде табиғи шикізаттың — алюмосиликат. Ағынды суларды кең спектрден тазарту үшін қолданылады әртүрлі химиялық еріген және ерітілмеген қоспалар мен ластанулардың.
| Мата сүзгілері бар сорбциялық блок | ||||||
| Таңба | Өнімділігі О, л/с | Негізгі өлшемдері, мм | Келте құбырдың бұрма/бұрма диаметрі, мм | Салмақ бос сыйымдылықтар (сусыз), кг |
Толтырылған масса ыдыстар (суы бар), кг |
|
| Диаметрі | Ұзындығы | |||||
| СЕНБІ-5 | 1-5 | 1200 | 3500 | 110 | 480 | 4 500 |
| СЕНБІ-10 | 6-10 | 1500 | 3000 | 110 | 600 | 6000 |
| СЕНБІ-15 | 11-15 | 1500 | 4000 | 160 | 750 | 7900 |
| СБ-20 | 16-20 | 1 500 | 5000 | 160 | 900 | 9900 |
| СБ-25 | 21-25 | 1500 | 6 000 | 200 | 1 050 | 4500 |
| СБ-ЗО | 26-30 | 1 500 | 7000 | 200 | 1200 | 13600 |
| СБ-35 | 31-35 | 2000 | 4000 | 200 | 1 300 | 13 900 |
| СБ-40 | 36-40 | 2000 | 5 000 | 250 | 1500 | 17300 |
| СБ-45 | 41-45 | 2 000 | 6000 | 250 | 1 700 | 20600 |
| СБ-50 | 46-50 | 2 000 | 7000 | 250 | 1 900 | 24000 |
| СБ-55 | 51-55 | 2 000 | 8000 | 315 | 2 100 | 27300 |
| СЕНБІ-60 | 56-60 | 2400 | 5000 | 315 | 2 300 | 25000 |
| СЕНБІ-65 | 61-65 | 2 400 | 5 500 | 315 | 2450 | 27 500 |
| СБ-70 | 66-70 | 2 400 | 6000 | 400 | 2 600 | 29900 |
| СБ-75 | 71-75 | 2400 | 6500 | 400 | 2750 | 32250 |
| СБ-80 | 76-80 | 2 400 | 7 000 | 400 | 2 900 | 34700 |
| СЕНБІ-85 | 81-85 | 2400 | 7 500 | 400 | 3 050 | 37100 |
| СЕНБІ-90 | 86-90 | 2 400 | 8000 | 400 | 3200 | 39500 |
| СЕНБІ-95 | 91-95 | 2 400 | 8500 | 500 | 3350 | 41900 |
| СБ-1ОО | 96-100 | 2400 | 9000 | 500 | 3500 | 42300 |
Қажет болған жағдайда бұйымдар басқа параметрлермен (жобаға, техникалық тапсырмаға сәйкес, тапсырыс берушінің қалауы бойынша) орындалуы мүмкін. Жеткізу науасына стандартты төсеу тереңдігі 2,5 метрге дейін. Бұл кестеде бұйымның болжамды салмағы көрсетілген.
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

