
Емкость для хранения питьевой воды
Питьевые емкости применяются на объектах где требуется регламентированный запас питьевой воды. При производстве емкостей используются специальные материалы, пригодные для контакта и хранения питьевой воды, а так же жидких и сыпучих пищевых продуктов. Технологический процесс изготовления емкости достаточно сложный. Смола используемая для изготовления емкостей не должна выделять в воду вредных веществ в связи с чем используют специальные виды смол, специальные покрытия внутренней поверхности, а так же дополнительные технологические этапы в производстве данных емкостей. На поставляемую продукцию имеются сертификат соответствия.
Варианты исполнения:
- Наземная;
- Подземная.
При наземном исполнении возможна установка в помещении и на открытых площадках. Для предотвращения замерзания жидкости применяют различные варианты утепления резервуаров и инженерные технологии например применение греющего кабеля.
Преимущества емкостей для хранения питьевой воды и пищевых продуктов из стеклопластика:
- Емкости для питьевой воды герметичны, что препятствует попаданию в воду нежелательных веществ и примесей,
- Совершенно не подвержены коррозии не портится качество хранимого продукта (в отличие от стальных емкостей).
| Наименование изделия | Обьем, м3 | Длина, мм. | Диаметр, мм. | Вес, кг. |
| ЕСПП-2 | 2,00 | 2 550 | 1 000 | 150 |
| ЕСПП-3 | 3,00 | 2 800 | 1 200 | 200 |
| ЕСПП-4 | 4,00 | 3 550 | 1 200 | 240 |
| ЕСПП-5 | 5,00 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| ЕСПП-6 | 6,00 | 3 800 | 1 500 | 370 |
| ЕСПП-8 | 8,00 | 2 700 | 2 000 | 450 |
| ЕСПП-10 | 10,00 | 3 500 | 2 000 | 550 |
| ЕСПП-12 | 12,00 | 4 000 | 2 000 | 640 |
| ЕСПП-15 | 15,00 | 5 000 | 2 000 | 850 |
| ЕСПП-18 | 18,00 | 4 100 | 2 400 | 950 |
| ЕСПП-20 | 20,00 | 4 500 | 2 400 | 1 000 |
| ЕСПП-22 | 22,00 | 4 900 | 2 400 | 1 150 |
| ЕСПП-25 | 25,00 | 5 600 | 2 400 | 1 250 |
| ЕСПП-30 | 30,00 | 6 800 | 2 400 | 1 550 |
| ЕСПП-35 | 35,00 | 7 800 | 2 400 | 1 780 |
| ЕСПП-40 | 40,00 | 9 000 | 2 400 | 2 020 |
| ЕСПП-50 | 50,00 | 11 200 | 2 400 | 2 270 |
| ЕСПП-60 | 60,00 | 8 700 | 3 000 | 2 760 |
| ЕСПП-70 | 70,00 | 10 200 | 3 000 | 3 200 |
| ЕСПП-80 | 80,00 | 11 700 | 3 000 | 3 600 |
| ЕСПП-90 | 90,00 | 13 200 | 3 000 | 4 000 |
| ЕСПП-100 | 100,00 | 14 700 | 3 000 | 4 500 |
| ЕСПП-125 | 125,00 | 14 000 | 3 400 | 5 600 |
| ЕСПП-150 | 150,00 | 15 800 | 3 500 | 6 400 |
| ЕСПП-175 | 175,00 | 18 500 | 3 500 | 7 500 |
| ЕСПП-200 | 200,00 | 21 000 | 3 500 | 8 500 |
По желанию заказчика изделия могут быть выполнены с другими параметрами. Стандартная глубина заложения по подводящему лотку 2,5 метра.
- Цена: Цену уточняйте

