
Топливные емкости
Описание
Информация для заказа
Топливные емкости предназначены для хранения дизельного топлива. Производимые емкости обладают хорошей химической устойчивостью к кислотам и углеводородам, а также высокой температурой термической деформации. Это достигается посредством использования специальных стекломатериалов и химически стойких смол.
В комплект топливной емкости входит колодец обслуживания с крышкой. Внутри колодца установлена труба для закачки топлива. Емкость может быть укомплектована датчиком контроля уровня топлива. При соблюдении условий установки и эксплуатации средний срок службы топливных емкостей составляет 25 лет.
| Наименование изделия | Обьем, м3 | Длина, мм. | Диаметр, мм. | Вес, кг. |
| НЕ-2 | 2,00 | 2 550 | 1 000 | 150 |
| НЕ-3 | 3,00 | 2 800 | 1 200 | 200 |
| НЕ-4 | 4,00 | 3 550 | 1 200 | 240 |
| НЕ-5 | 5,00 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| НЕ-6 | 6,00 | 3 800 | 1 500 | 370 |
| НЕ-8 | 8,00 | 2 700 | 2 000 | 450 |
| НЕ-10 | 10,00 | 3 500 | 2 000 | 550 |
| НЕ-12 | 12,00 | 4 000 | 2 000 | 640 |
| НЕ-15 | 15,00 | 5 000 | 2 000 | 850 |
| НЕ-18 | 18,00 | 4 100 | 2 400 | 950 |
| НЕ-20 | 20,00 | 4 500 | 2 400 | 1 000 |
| НЕ-22 | 22,00 | 4 900 | 2 400 | 1 150 |
| НЕ-25 | 25,00 | 5 600 | 2 400 | 1 250 |
| НЕ-30 | 30,00 | 6 800 | 2 400 | 1 550 |
| НЕ-35 | 35,00 | 7 800 | 2 400 | 1 780 |
| НЕ-40 | 40,00 | 9 000 | 2 400 | 2 020 |
| НЕ-50 | 50,00 | 11 200 | 2 400 | 2 270 |
| НЕ-60 | 60,00 | 8 700 | 3 000 | 2 760 |
| НЕ-70 | 70,00 | 10 200 | 3 000 | 3 200 |
| НЕ-80 | 80,00 | 11 700 | 3 000 | 3 600 |
| НЕ-90 | 90,00 | 13 200 | 3 000 | 4 000 |
| НЕ-100 | 100,00 | 14 700 | 3 000 | 4 500 |
| НЕ-125 | 125,00 | 14 000 | 3 400 | 5 600 |
| НЕ-150 | 150,00 | 15 800 | 3 500 | 6 400 |
| НЕ-175 | 175,00 | 18 500 | 3 500 | 7 500 |
| НЕ-200 | 200,00 | 21 000 | 3 500 | 8 500 |
По желанию заказчика изделия могут быть выполнены с другими параметрами. Стандартная глубина заложения по подводящему лотку 2,5 метра.
- Цена: Цену уточняйте

